「地域と共に、未来を灯す。」
私たち、EyeSmart株式会社は、
千葉県 八千代ふるさと親子祭に
協賛している企業です。
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥10,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥13,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥10,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥23,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥8,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥21,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥21,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800 |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥19,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥22,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥10,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥22,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥8,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥25,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥25,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥17,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥20,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥10,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥22,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥8,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥25,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥25,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥14,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥17,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥10,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥19,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥8,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥20,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥21,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥14,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥17,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥10,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥19,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥8,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥20,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥21,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥16,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥19,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥20,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥17,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥16,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥13,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥16,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥20,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥17,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥16,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥14,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥14,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥17,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥16,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥14,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥14,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥17,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥16,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥13,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥16,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥8,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥16,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥13,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥13,800 |
| 背面交換 | ¥27,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥14,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥8,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥16,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥13,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥13,800 |
| 背面交換 | ¥27,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥9,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥12,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥8,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥14,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥13,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥13,800 |
| 背面交換 | ¥20,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥9,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥12,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥8,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥13,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥13,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥13,800 |
| 背面交換 | ¥20,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥14,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥7,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥16,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥12,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥10,800 |
| 背面交換 | ¥26,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥14,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥7,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥16,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥12,800 |
| インカメラ・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥10,800 |
| 背面交換 | ¥26,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥8,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥7,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥10,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥12,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥10,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥9,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥12,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥7,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥10,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥12,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥10,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥36,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Sパーツ) | ¥4,800 |
| 画面修理 (重度割れ Sパーツ) | ¥6,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥5,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥8,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥7,800 |
| 背面交換 | ¥15,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥9,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥12,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥16,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥11,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥9,800 |
| 背面交換 | ¥25,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥32,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥6,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥9,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥16,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥11,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥9,800 |
| 背面交換 | ¥24,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥32,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥6,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥11,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥10,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥9,800 |
| 背面交換 | ¥19,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥32,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥8,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥11,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥11,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥10,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥9,800 |
| 背面交換 | ¥19,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥32,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥7,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥9,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥5,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥13,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥8,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥8,800 |
| 背面交換 | ¥22,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥6,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥8,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥5,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥12,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥8,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥8,800 |
| 背面交換 | ¥19,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Sパーツ) | ¥6,800 |
| 画面修理 (重度割れ Sパーツ) | ¥8,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥5,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥8,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥8,800 |
| 背面交換 | ¥15,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Sパーツ) | ¥4,800 |
| 画面修理 (重度割れ Sパーツ) | ¥6,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥7,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥7,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥6,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥7,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Sパーツ) | ¥5,800 |
| 画面修理 (重度割れ Sパーツ) | ¥7,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥5,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥8,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥5,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥7,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥7,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥6,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥8,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥5,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥7,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥7,800 |
| 背面交換 | ¥15,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Aパーツ) | ¥5,800 |
| 画面修理 (重度割れ Aパーツ) | ¥7,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥5,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥9,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥7,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥7,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Sパーツ) | ¥8,800 |
| 画面修理 (重度割れ Sパーツ) | ¥10,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥7,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥7,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥7,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥28,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥6,800 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥8,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,800 |
| アウトカメラ修理 | ¥7,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥7,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥7,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ Sパーツ) | ¥2,800 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥7,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥7,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥7,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥6,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥8,580 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥6,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥6,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥6,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥8,580 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥6,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥6,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥4,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥5,980 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | ¥5,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥5,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥5,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥7,980 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥5,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥5,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥4,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥6,980 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥6,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥5,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥5,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥5,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥6,980 |
| バッテリー交換修理 | ¥4,000 |
| アウトカメラ修理 | ¥5,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥5,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥5,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥1,480 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥3,080 |
| バッテリー交換修理 | ¥1,980 |
| アウトカメラ修理 | ¥5,800 |
| アウトカメラ ガラスカバー修理 | ¥4,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥5,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥5,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥4,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥5,980 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥5,800 |
| 充電コネクタ修理 | ¥5,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥5,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| 画面修理 (軽度割れ 高品質) | ¥4,980 |
| 画面修理 (重度割れ 高品質) | ¥5,980 |
| バッテリー交換修理 | ¥3,500 |
| アウトカメラ修理 | ¥5,800 |
| 充電コネクタ修理 | ¥5,800 |
| インカメラ・充電不良・ボタン・スピーカー等の修理 | ¥5,800 |
| 背面交換 | ¥14,800 |
| ガラスフィルム貼付け込み | ¥1,000 |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥24,500 |
| 水没修理(データ救出) | ¥5,800~ |
| 防水テープ(オプション) | ¥1,000 |
| ガラス割れ修理 | ¥57,800 |
| 液晶修理 | ¥57,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥23,800 |
| 充電口交換 | ¥21,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥57,800 |
| 液晶修理 | ¥57,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥23,800 |
| 充電口交換 | ¥21,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥39,800 |
| 液晶修理 | ¥39,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥21,800 |
| 充電口交換 | ¥21,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥39,800 |
| 液晶修理 | ¥39,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥21,800 |
| 充電口交換 | ¥21,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥61,800 |
| 液晶修理 | ¥61,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥17,800 |
| 充電口交換 | ¥18,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥35,800 |
| 液晶修理 | ¥35,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥17,800 |
| 充電口交換 | ¥18,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥43,800 |
| 液晶修理 | ¥43,800 |
| バッテリー交換修理 | 要問合せ |
| 充電口交換 | ¥21,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥43,800 |
| 液晶修理 | ¥43,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥21,800 |
| 充電口交換 | ¥21,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥42,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥37,800 |
| 液晶修理 | ¥37,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥19,800 |
| 充電口交換 | ¥19,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥38,800 |
| 液晶修理 | ¥38,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥19,800 |
| 充電口交換 | ¥19,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥32,800 |
| 液晶修理 | ¥32,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥22,800 |
| 充電口交換 | ¥19,800 |
| その他の修理 | 要問合せ |
| 基盤修理(データ復旧) | ¥39,800 |
| 水没修理 | ¥9,800 |
| ガラス割れ修理 | ¥32,800 |
| 液晶修理 | ¥32,800 |
| バッテリー交換修理 | ¥19,800 |
