修理価格
当店のiPhone、スマホ、タブレット修理は
工賃・作業費込みの税込価格になります。
八千代店と南砂店の価格表です。
※その他のFC店は価格が異なりますので、直接店舗へお問い合わせください。
スタッフ確認用
iPhone修理料金

在庫が豊富だから復旧率も高く、他店徹底対抗価格!
| iPhone 16e |
| 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 16 ProMax |
| ¥12,800 | ¥35,800 | ¥8,000 | ¥25,800 | ¥25,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 16 Pro |
| ¥12,800 | ¥35,800 | ¥8,000 | ¥25,800 | ¥25,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 16 Plus |
| ¥12,800 | ¥23,800 | ¥8,000 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 16 |
| ¥12,800 | ¥23,800 | ¥8,000 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 15 ProMax |
| ¥11,800 | ¥22,800 | ¥6,000 | ¥17,800 | 16,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 15 Pro |
| ¥11,800 | ¥22,800 | ¥6,000 | ¥17,800 | 16,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 15 Plus |
| ¥9,800 | ¥14,800 | ¥6,000 | ¥17,800 | 16,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 15 |
| ¥9,800 | ¥14,800 | ¥6,000 | ¥17,800 | 16,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 14 Pro Max |
| ¥8,800 | ¥16,800 | ¥6,000 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥27,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 14 Pro |
| ¥8,800 | ¥16,800 | ¥6,000 | ¥13,800 | 13,800 | ¥27,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 14 Plus |
| ¥8,800 | ¥13,800 | ¥6,000 | ¥13,800 | 13,800 | ¥20,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 14 |
| ¥8,800 | ¥13,800 | ¥6,000 | ¥13,800 | 13,800 | ¥20,800 | ¥1,000 | 要確認 | 要確認 | ¥1,000 |
| iPhone 13 Pro Max |
| ¥7,800 | ¥17,800 | ¥5,000 | ¥12,800 | 10,800 | ¥26,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone 13 Pro |
| ¥7,800 | ¥17,800 | ¥5,000 | ¥12,800 | 10,800 | ¥26,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone 13 |
| ¥7,800 | ¥14,800 | ¥5,000 | ¥12,800 | 10,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone 13 mini |
| ¥7,800 | ¥14,800 | ¥5,000 | ¥12,800 | 10,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone SE3 |
| ¥5,800 | ¥9,800 | ¥5,000 | ¥9,800 | ¥7,800 | ¥15,800 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 12 Pro Max |
| ¥6,800 | ¥14,800 | ¥5,000 | ¥11,800 | 9,800 | ¥25,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone 12Pro |
| ¥6,800 | ¥14,800 | ¥5,000 | ¥11,800 | ¥9,800 | ¥24,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone 12 |
| ¥6,800 | ¥12,800 | ¥5,000 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone 12 mini |
| ¥6,800 | ¥12,800 | ¥5,000 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥1,000 | ¥36,500 | ¥9,800 | ¥1,000 |
| iPhone 11 Pro Max |
| ¥5,800 | ¥13,800 | ¥5,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥22,800 | ¥1,000 | ¥33,000 | ¥8,800 | ¥1,000 |
| iPhone 11 Pro |
| ¥5,800 | ¥12,800 | ¥5,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥19,800 | ¥1,000 | ¥33,000 | ¥8,800 | ¥1,000 |
| iPhone 11 |
| ¥5,800 | ¥9,800 | ¥5,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥15,800 | ¥1,000 | ¥33,000 | ¥8,800 | ¥1,000 |
| iPhone SE2 |
| ¥4,800 | ¥7,800 | ¥5,000 | ¥7,800 | ¥6,800 | ¥14,800 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone XR |
| ¥5,800 | ¥8,800 | ¥5,000 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥14,800 | ¥1,000 | ¥33,000 | ¥7,800 | ¥1,000 |
| iPhone XS MAX |
| ¥5,800 | ¥9,800 | ¥6,000 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥14,800 | ¥1,000 | ¥33,000 | ¥7,800 | ¥1,000 |
| iPhone XS |
| ¥5,800 | ¥9,800 | ¥6,000 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥14,800 | ¥1,000 | ¥33,000 | ¥7,800 | ¥1,000 |
| iPhone X |
| ¥4,500 | ¥7,800 | ¥6,000 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥14,800 | ¥1,000 | ¥33,000 | ¥7,800 | ¥1,000 |
| iPhone 8 Plus |
| ¥4,800 | ¥6,800 | ¥4,000 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥14,800 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 8 |
| ¥4,500 | ¥6,800 | ¥4,000 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥14,800 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 7 Plus |
| ¥4,800 | ¥7,800 | ¥4,000 | ¥6,800 | ¥6,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 7 |
| ¥4,500 | ¥6,800 | ¥4,000 | ¥6,800 | ¥6,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone SE |
| ¥4,000 | ¥4,800 | 要確認 | ¥4,800 | ¥4,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 6s Plus |
| ¥4,500 | ¥6,800 | ¥4,000 | ¥5,800 | ¥5,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 6s |
| ¥4,500 | ¥6,800 | ¥4,000 | ¥5,800 | ¥5,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 6 Plus |
| ¥4,500 | ¥5,800 | ¥4,000 | ¥5,800 | ¥5,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 6 |
| ¥4,000 | ¥5,800 | ¥4,000 | ¥5,800 | ¥5,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
| iPhone 5s |
| ¥4,000 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
|
| iPhone 5c/5 |
| ¥4,000 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | 要確認 | ¥1,000 | ¥28,500 | ¥5,800 | ¥1,000 |
※faceIDはデリケートな機能になり、衝撃が強い場合や調子の悪い端末は使えなくなる場合がございます。※1 iPhone7は修理の有無に関わらず、圏外病といわれる重篤な症状突然起こる場合がございます。※2 症状や保証の状態によって修理をお断りする場合がございます。
iPad修理料金

当店なら豊富な経験から店頭修理を実現し、当日修理を実現!
| iPad Pro 12.9inch(第6世代) | ¥57,800 | ¥57,800 | ¥23,800 | ¥21,800 | 要確認 | ¥42,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 12.9inch(第5世代) | ¥57,800 | ¥57,800 | ¥23,800 | ¥21,800円 | 要確認 | ¥42,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 12.9inch(第4世代) | ¥39,800円 | ¥39,800円 | ¥21,800 | ¥21,800円 | 要確認円 | ¥42,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 12.9inch(第3世代) | ¥39,800円 | ¥39,800円 | ¥21,800円 | ¥21,800円 | 要確認 | ¥39,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 12.9inch(第2世代) | ¥61,800円 | ¥61,800円 | ¥17,800円 | ¥18,800円 | 要確認 | ¥39,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 12.9inch | ¥35,800円 | ¥35,800円 | ¥17,800円 | ¥18,800円 | 要確認 | ¥39,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 11inch(第4世代) | ¥43,800円 | ¥43,800円 | 要確認 | ¥21,800 | 要確認 | ¥42,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 11inch(第3世代) | ¥43,800円 | ¥43,800円 | ¥21,800 | ¥21,800円 | 要確認 | ¥42,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 11inch(第2世代) | ¥37,800円 | ¥37,800円 | ¥19,800円 | ¥19,800円 | 要確認 | ¥39,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 11inch | ¥38,800円 | ¥38,800円 | ¥19,800円 | ¥19,800円 | 要確認 | ¥39,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 10.5inch | ¥32,800円 | ¥32,800円 | ¥22,800円 | ¥19,800円 | 要確認 | ¥39,800円 | ¥9,800円 |
| iPad Pro 9.7inch | ¥32,800円 | ¥32,800円 | ¥19,800円 | ¥19,800円 | 要確認 | ¥39,800円 | ¥9,800円 |
| iPad 10 | ¥19,800円 | ¥25,800円 | ¥18,800 | ¥18,800 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥9,800円 |
| iPad 9 | ¥16,800円 | ¥21,800円 | ¥13,800 | ¥18,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥9,800円 |
| iPad 8 | ¥15,800円 | ¥21,800円 | ¥13,800円 | ¥17,800円 | 要確認 | ¥33,000円 | ¥7,800円 |
| iPad 7 | ¥15,800円 | ¥19,800円 | ¥13,800円 | ¥17,800円 | 要確認 | ¥33,000円 | ¥7,800円 |
| iPad 6 | ¥13,800円 | ¥14,800円 | ¥12,800円 | ¥17,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥5,000円 |
| iPad 5 | ¥12,800円 | ¥14,800円 | ¥10,800円 | ¥17,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥7,800円 |
| iPad 4 | ¥12,800円 | ¥14,800円 | ¥12,800円 | ¥15,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥7,800円 |
| iPad 3 | ¥12,800円 | ¥14,800円 | ¥12,800円 | ¥15,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥7,800円 |
| iPad 2 | ¥12,800円 | ¥14,800円 | ¥12,800円 | ¥15,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥7,800円 |
| iPad air 13inch M3 | ¥75,800円 | ¥75,800円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800円 |
| iPad air 11inch M3 | ¥75,800円 | ¥75,800円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800円 |
| iPad air 13inch M2 | ¥69,800円 | ¥69,800円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ¥36,500円 | ¥9,800円 |
| iPad air 11inch M2 | ¥69,800円 | ¥69,800円 | ¥19,800 | ¥19,800円 | 要確認 | ¥36,500円 | ¥9,800円 |
| iPad air 5 | ¥35,800円 | ¥35,800円 | ¥19,800 | ¥19,800 | 要確認 | ¥36,500円 | ¥9,800円 |
| iPad air 4 | ¥34,800円 | ¥34,800円 | ¥17,800 | ¥19,800円 | 要確認 | ¥36,500円 | ¥9,800円 |
| iPad air 3 | ¥32,800円 | ¥32,800円 | ¥16,800円 | ¥19,800円 | 要確認 | ¥33,000円 | ¥9,800円 |
| iPad air 2 | ¥24,800円 | ¥24,800円 | ¥12,800円 | ¥16,800円 | 要確認 | ¥33,000円 | ¥7,800円 |
| iPad air | ¥10,800円 | ¥17,800円 | ¥10,800円 | ¥16,800円 | 要確認 | ¥33,000円 | ¥7,800円 |
| iPad mini 6 | ¥51,800円 | ¥51,800円 | ¥19,800 | ¥18,800円 | ¥要確認 | ¥36,500円 | ¥9,800円 |
| iPad mini 5 | ¥27,800円 | ¥27,800円 | ¥14,800円 | ¥18,800円 | ¥要確認 | ¥36,500円 | ¥9,800円 |
| iPad mini 4 | ¥25,800円 | ¥25,800円 | ¥12,800円 | ¥17,800円 | 要確認 | ¥33,000円 | ¥7,800円 |
| iPad mini 3 | ¥12,800円 | ¥14,800円 | ¥11,800円 | ¥15,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥7,800円 |
| iPad mini 2 | ¥12,800円 | ¥14,800円 | ¥11,800円 | ¥15,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥7,800円 |
| iPad mini | ¥12,800円 | ¥14,800円 | ¥9,800円 | ¥15,800円 | 要確認 | ¥28,500円 | ¥7,800円 |
※iPadのガラス面は両面テープで止められています。ガラス割れなどでテープを張り替えた際に純正よりも厚みが増す場合がございます。※1 テープを張り替えているため、端末の状態によって粘着が弱くなり、はがれやすくなる場合がございます。※2 アップルペンシルを使用している場合、タッチ感度や使用感が変わる場合がございます。
Xperia修理料金
Xperiaも店頭修理!在庫やサンプル端末をご用意しているから復旧率を高めています。
| Xperia10 Ⅴ | ¥41,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia10 Ⅳ | ¥38,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia10 Ⅲ Lite | ¥26,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia10 Ⅲ | ¥26,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia10 Ⅱ | ¥25,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia10 | ¥17,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia8 Lite | ¥14,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia8 | ¥14,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia5 Ⅴ | ¥57,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia5 Ⅳ | ¥59,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia5 Ⅲ | ¥56,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia5 Ⅱ | ¥52,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia5 | ¥25,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia1 Ⅴ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia1 Ⅳ | ¥59,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia1 Ⅲ | ¥52,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia1 Ⅱ | ¥35,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia1 | ¥22,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia Ace Ⅲ | ¥16,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaAce Ⅱ | ¥15,800 | ¥10,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaAce | ¥14,800 | ¥9,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaXZ3 | ¥25,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaXZ2 Premium | ¥18,800 | ¥9,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaXZ2 Compact | ¥14,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥9,800~/div> |
| XperiaXZ2 | ¥16,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaXZ1 Compact | ¥14,800 | ¥8,800 | 13,500 | ¥9,800~ |
| XperiaXZ1 | ¥13,800 | ¥8,800 | 13,500 | ¥9,800~ |
| XperiaXZs | ¥13,800 | ¥8,800 | 13,500 | ¥9,800~ |
| XperiaXZ Premium | ¥14,800 | ¥8,800 | 13,500 | ¥9,800~ |
| XperiaXZ | ¥12,800 | ¥8,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaXA1 Ultra | ¥15,800 | ¥7,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaXA1 | ¥12,800 | ¥7,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaXA Ultra | ¥15,800 | ¥7,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaXA | ¥11,800 | ¥7,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaX/X Performance | ¥12,800 | ¥7,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaX Compact | ¥11,800 | ¥7,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZL2/Z2 Compact/Z2A | ¥12,800 | ¥7,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZL | ¥11,800 | ¥7,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ5 Premium | ¥13,000 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ5 Compact | ¥12,000 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ5 | ¥12,300 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ4 | ¥11,800 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ3 Compact | ¥9,800 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ3 | ¥9,500 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ2 | ¥8,800 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ1f/Z1mini/J1 Compact/A2 | ¥9,800 | ¥7,300 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ1 | ¥9,800 | ¥6,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ Ultra | ¥12,800 | ¥7,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaZ | ¥11,300 | ¥6,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaA/ZR | ¥13,500 | ¥9,800 | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaV | ¥17,800 | 要問合せ | 12,500 | ¥9,800~ |
| XperiaUL | ¥11,800 | ¥9,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaZ4 tablet | ¥24,800 | ¥23,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaZ3 tablet Compact | ¥28,000 | ¥14,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| XperiaZ2 tablet | ¥28,000 | ¥16,800 | 要問合せ | ¥9,800~ |
| Xperia tabletZ | ¥23,800 | ¥20,000 | 要問合せ | ¥9,800~ |
※機種により、充電コネクターが弱いものがございます。※1 防水性能は落ちます。修理後の取り扱いは十分ご注意くださいませ
HUAWEI修理料金
人気モデルはパーツの在庫がございます!突然のトラブルも当店なら即日修理ができるかも?
| HUAWEI Mate30 Pro | ¥71,800 | ¥10,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate20X SC | ¥45,800 | ¥10,800 | ¥11,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate20X | ¥75,800 | ¥10,800 | ¥11,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate20 Pro | ¥29,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate20 | ¥25,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate20 lite | ¥15,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate10 Pro | ¥23,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate10 | ¥14,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mate10 lite | ¥14,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P40 Lite 5G | ¥21,800 | ¥要確認 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P30 Pro | ¥29,800 | ¥11,500 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P30 | ¥39,800 | ¥11,500 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P30 Lite | ¥15,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥5,000 |
| HUAWEI P20 Pro | ¥39,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P20 | ¥16,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P20 lite | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P10 Plus | ¥15,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P10 | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI P10 lite | ¥12,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova5T | ¥15,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova4 | ¥15,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova3 | ¥14,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova2 | ¥11,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova | ¥10,800 | ¥8,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova lite3 | ¥13,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova lite2 | ¥12,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI nova lite | ¥11,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI honor10 | ¥15,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI honor9 | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI honor8 | ¥11,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI honor7 | ¥9,800 | ¥11,500 | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad T2-8,0Pro | ¥23,500 | ¥13,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad T2-7,0Pro | ¥21,800 | ¥14,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad T3-8,0 | ¥22,800 | ¥14,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad T3-10 | ¥23,800 | ¥14,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad M3-10WP | ¥23,800 | ¥14,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad M3lite s | ¥23,800 | ¥14,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad M3lite CPL-L09 | ¥22,800 | ¥14,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad M5 8,4 | ¥19,800 | ¥14,800 | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI Mediapad M5lite 10,1 | ¥25,800 | ¥16,800 | 要確認0 | 要確認 | ¥9,800 |
| HUAWEI d-tab Compact d-02k | ¥20,800 | 要問合せ | 要確認 | 要確認 | ¥9,800 |
ZenFone修理料金
他で断られた修理も!当店なら出来ること!
| ZenFone Max Pro M2 ZB631KL | ¥15,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone Max Pro M1 ZB602KL | ¥13,800 | ¥9,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone Max M2 ZB633KL | ¥15,800 | ¥9,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone Max M1 ZB555KL ZenFone Live L1 ZA550KL | ¥13,800 | ¥9,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone Selfie | ¥13,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone Zoom S | ¥16,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 6 | ¥15,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 5Q | ¥14,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 5,5Z | ¥16,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 5 | ¥13,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 4MAX Pro | ¥19,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 4 Pro | ¥19,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 4MAX | ¥13,500 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 4 Selfie Pro | ¥19,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 4 | ¥15,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3deluxe5.5inc | ¥14,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3 deluxe 5.7inc | 要問合せ | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3 laser | ¥12,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3MAX ZC520TL | 要問合せ | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3MAX ZC520KL | ¥15,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3Ultra | ¥18,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3 Zoom | ¥23,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3 5.5inc | ¥14,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 3 5.2inc | ¥14,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 2 laser | ¥14,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone 2 | ¥15,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone GO ZB551KL/X013DB | ¥14,800 | ¥8,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone GO ZC500TG | ¥14,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone live ZB501KL | ¥12,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenFone Rog phone ZS600KL | ¥25,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad 10 Z301MFL | ¥22,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad 10 Z300CL P01T専用 | ¥23,800 | ¥13,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad 10 Z301M | ¥23,800 | 要問合せ | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad S8.0 Z580CA | 要問合せ | ¥12,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad 8.0 Z380C/M/KL/KNL | ¥16,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad C7.0 Z710C P01Z | 要問合せ | ¥12,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad 3S 10 Z500KL | 要問合せ | ¥13,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ZenPad 3 Z581KL | ¥15,800 | ¥12,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
HTC修理料金
実績多数!フレーム載せ替えも視野に
| HTC INFOBAR | 要問合せ | ¥9,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
| HTC 10 | ¥13,800 | ¥9,800 | 要問合せ | ¥5,000 | ¥3,000 |
